038期至040期可以着重关注的一个模式
038期至040期可以着重关注的一个模式
038期至040期可以着重关注的一个模式
一:十位的2路号码已经连断6期,个位的2路号码已经连断7期。
二:自029期至037期的9期里,单合尾仅仅开出了一个1。
因此,十位或个位的2路号码与单尾13579同时开出的几率很大!如此缩水,剩178注。
005 012 018 021 023 025 027 029 032 038
045 050 052 054 056 058 065 072 078 081
083 085 087 089 092 098 102 108 115 120
122 124 126 128 135 142 148 151 153 155
157 159 162 168 175 180 182 184 186 188
195 302 308 315 320 322 324 326 328 335
342 348 351 353 355 357 359 362 368 375
380 382 384 386 388 395 405 412 418 421
423 425 427 429 432 438 445 450 452 454
456 458 465 472 478 481 483 485 487 489
492 498 605 612 618 621 623 625 627 629
632 638 645 650 652 654 656 658 665 672
678 681 683 685 687 689 692 698 702 708
715 720 722 724 726 728 735 742 748 751
753 755 757 759 762 768 775 780 782 784
786 788 795 902 908 915 920 922 924 926
928 935 942 948 951 953 955 957 959 962
968 975 980 982 984 986 988 995
三:自029期至037期的9期里,十个差(合)是单值的(*单双或*双单)共开出了8期,而是双值的(*单单或*双双)仅仅开出了1期!再者,截止目前,十个差(合)是单值的再次连开了4期!用此条件将上面的号码再次缩水,剩100注。
102 108 115 120 122 124 126 128 135 142
148 151 153 155 157 159 162 168 175 180
182 184 186 188 195 302 308 315 320 322
324 326 328 335 342 348 351 353 355 357
359 362 368 375 380 382 384 386 388 395
702 708 715 720 722 724 726 728 735 742
748 751 753 755 757 759 762 768 775 780
782 784 786 788 795 902 908 915 920 922
924 926 928 935 942 948 951 953 955 957
959 962 968 975 980 982 984 986 988 995
四:自030期至037期,百位0路号码已经连断8期!用此条件再次缩水,剩50注!
302 308 315 320 322 324 326 328 335 342
348 351 353 355 357 359 362 368 375 380
382 384 386 388 395 902 908 915 920 922
924 926 928 935 942 948 951 953 955 957
959 962 968 975 980 982 984 986 988 995
一:十位的2路号码已经连断6期,个位的2路号码已经连断7期。
二:自029期至037期的9期里,单合尾仅仅开出了一个1。
因此,十位或个位的2路号码与单尾13579同时开出的几率很大!如此缩水,剩178注。
005 012 018 021 023 025 027 029 032 038
045 050 052 054 056 058 065 072 078 081
083 085 087 089 092 098 102 108 115 120
122 124 126 128 135 142 148 151 153 155
157 159 162 168 175 180 182 184 186 188
195 302 308 315 320 322 324 326 328 335
342 348 351 353 355 357 359 362 368 375
380 382 384 386 388 395 405 412 418 421
423 425 427 429 432 438 445 450 452 454
456 458 465 472 478 481 483 485 487 489
492 498 605 612 618 621 623 625 627 629
632 638 645 650 652 654 656 658 665 672
678 681 683 685 687 689 692 698 702 708
715 720 722 724 726 728 735 742 748 751
753 755 757 759 762 768 775 780 782 784
786 788 795 902 908 915 920 922 924 926
928 935 942 948 951 953 955 957 959 962
968 975 980 982 984 986 988 995
三:自029期至037期的9期里,十个差(合)是单值的(*单双或*双单)共开出了8期,而是双值的(*单单或*双双)仅仅开出了1期!再者,截止目前,十个差(合)是单值的再次连开了4期!用此条件将上面的号码再次缩水,剩100注。
102 108 115 120 122 124 126 128 135 142
148 151 153 155 157 159 162 168 175 180
182 184 186 188 195 302 308 315 320 322
324 326 328 335 342 348 351 353 355 357
359 362 368 375 380 382 384 386 388 395
702 708 715 720 722 724 726 728 735 742
748 751 753 755 757 759 762 768 775 780
782 784 786 788 795 902 908 915 920 922
924 926 928 935 942 948 951 953 955 957
959 962 968 975 980 982 984 986 988 995
四:自030期至037期,百位0路号码已经连断8期!用此条件再次缩水,剩50注!
302 308 315 320 322 324 326 328 335 342
348 351 353 355 357 359 362 368 375 380
382 384 386 388 395 902 908 915 920 922
924 926 928 935 942 948 951 953 955 957
959 962 968 975 980 982 984 986 988 995
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题